Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.496.05 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 25 Mart tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.496.05 

TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.503,93 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 24 Mart için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.420.55 

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.438,81 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
25.03.2025 00:00 2.749,80 72,65 67,04
25.03.2025 01:00 2.600,00 68,69 63,38
25.03.2025 02:00 2.162,99 57,15 52,73
25.03.2025 03:00 2.163,00 57,15 52,73
25.03.2025 04:00 2.208,00 58,34 53,83
25.03.2025 05:00 2.518,98 66,55 61,41
25.03.2025 06:00 2.350,00 62,09 57,29
25.03.2025 07:00 2.299,01 60,74 56,05
25.03.2025 08:00 3.000,00 79,26 73,14
25.03.2025 09:00 2.944,12 77,78 71,77
25.03.2025 10:00 2.725,26 72,00 66,44
25.03.2025 11:00 1.924,00 50,83 46,90
25.03.2025 12:00 1.408,99 37,23 34,35
25.03.2025 13:00 1.649,98 43,59 40,22
25.03.2025 14:00 2.600,01 68,69 63,38
25.03.2025 15:00 2.400,99 63,43 58,53
25.03.2025 16:00 2.294,99 60,63 55,95
25.03.2025 17:00 2.980,00 78,73 72,65
25.03.2025 18:00 3.000,00 79,26 73,14
25.03.2025 19:00 3.000,00 79,26 73,14
25.03.2025 20:00 3.000,00 79,26 73,14
25.03.2025 21:00 3.000,00 79,26 73,14
25.03.2025 22:00 2.425,00 64,07 59,12
25.03.2025 23:00 2.499,99 66,05 60,95
    2496,04625 65,94541667 60,85083333

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu