Ekonomi
Beyaz Peynir Çanakkale Ticaret Borsasında Kilogramı 150 Liradan Satıldı

Çanakkale Ticaret Borsası’nda kilogram beyaz peynir ortalama 150 liradan satıldı.
Borsada devam eden işler ve ortalama fiyatları aşağıdaki gibidir:
| Ürünün Adı | Birim | Ortalama (TL) | satış türü |
| Beyaz peynir | kilogram | 150,00 | İHR |
| Koyun peyniri (350 gram) | Parça | 64.20 | İHR |
| Keçi peyniri (300 gram) | Parça | 64.20 | İHR |
| labne | kilogram | 60.00 | İHR |
| tulum peyniri | kilogram | 215.00 | İHR |
| otlu peynir | kilogram | 166,00 | İHR |
| Sıvı bal | kilogram | 77.88 | MTS |
| Soğan | kilogram | 5.09 | MTS |
| Patates | kilogram | 5.10 | MTS |
| İnek sütü | Litre | 11.07 | MTS |
MTS: Üreticiden Satıcıya Satışlar
DHR: Dışa Aktarma
derbent-ajans.com.tr







